Mostar - vrijedi od 01.09.2011
U našoj novoj ponudi kabelske televizije nalazi se 70 televizijskih kanala i ponuda je oblikovana tako da zadovolji potrebe i želje svih članova obitelji. Možete uživati u najpopularnijim domaćim, regionalnim i stranim kanalima od sportskih, dječjih, glazbenih, filmskih, pa sve do dokumentarnih i edukativnih programa.
Ovaj cjenik se primjenjuje za grad Mostar.
Objavljuje se 02.08.2011., a stupa na snagu 01.09.2011.
Zadnja izmjena programske sheme - 30.03.2012.
| Objekt | Priključna pristojba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovi | 116 KM | ||||
| Kuće | 165 KM | ||||
U cijenu priključka nisu uračunati dodatni radovi koje eventualno treba obaviti s ciljem razvođenja mreže u više prostorija.
Porez na dodanu vrijednost je uračunat u sve cijene.
Mjesečna naknada za korištenje CATV usluga - 15,00 KM
| 1. | S03 | BHT 1 | 119,25 MHz |
| 2. | S04 | FTV | 126,25 MHz |
| 3. | S05 | Pink BH | 133,25 MHz |
| 4. | S06 | OBN | 140,25 MHz |
| 5. | S07 | HAYAT | 147,25 MHz |
| 6. | S08 | RTRS | 154,25 MHz |
| 7. | S09 | TV1 | 161,25 MHz |
| 8. | C05 | TV OSCAR C | 175,25 MHz |
| 9. | C06 | RTV Mostar | 182,25 MHz |
| 10. | C08 | OTV Valentino | 196,25 MHz |
| 11. | C09 | Alfa TV | 203,25 MHz |
| 12. | C10 | TV Sarajevo | 210,25 MHz |
| 13. | C11 | Behar TV | 217,25 MHz |
| 14. | C12 | Al Jazeera Balkans | 224,25 MHz |
| 15. | S11 | Alternativna televizija | 231,25 MHz |
| 16. | S12 | CMC | 238,25 MHz |
| 17. | S13 | TV Kiss | 245,25 MHz |
| 18. | S14 | HRT 1 | 252,25 MHz |
| 19. | S15 | HRT 2 | 259,25 MHz |
| 20. | S16 | RTL Hrvatska | 266,25 MHz |
| 21. | S17 | Nova TV | 273,25 MHz |
| 22. | S18 | Z1 | 280,25 MHz |
| 23. | S19 | BN | 287,25 MHz |
| 24. | S20 | RTS | 294,25 MHz |
| 25. | S22 | RTCG | 311,25 MHz |
| 26. | S23 | TV Slo | 319,25 MHz |
| 27. | S24 | MKTV | 327,25 MHz |
| 28. | S25 | Cinestar TV | 335,25 MHz |
| 29. | S26 | FOX Life | 343,25 MHz |
| 30. | S27 | FOX Crime | 351,25 MHz |
| 31. | S28 | Universal Channel | 359,25 MHz |
| 32. | S29 | TV 1000 | 367,25 MHz |
| 33. | S30 | Sport Klub | 375,25 MHz |
| 34. | S31 | Sport Klub + | 383,25 MHz |
| 35. | S32 | SK Prime | 391,25 MHz |
| 36. | S33 | Eurosport | 399,25 MHz |
| 37. | S34 | Eurosport 2 | 407,25 MHz |
| 38. | S35 | Golf Klub | 415,25 MHz |
| 39. | S36 | Fishing&Hunting | 423,25 MHz |
| 40. | S37 | ESPN America | 431,25 MHz |
| 41. | S38 | Discovery | 439,25 MHz |
| 42. | S39 | Viasat Explorer | 447,25 MHz |
| 43. | S40 | 24Kitchen | 455,25 MHz |
| 44. | S41 | Crime & Investigation | 463,25 MHz |
| 45. | C21 | BN Music | 471,25 MHz |
| 46. | C22 | Zone Reality | 479,25 MHz |
| 47. | C23 | Viasat History | 487,25 MHz |
| 48. | C24 | Animal Planet | 495,25 MHz |
| 49. | C25 | National Geographic | 503,25 MHz |
| 50. | C27 | Viasat Nature | 519,25 MHz |
| 51. | C28 | Travel | 527,25 MHz |
| 52. | C29 | Disney | 535,25 MHz |
| 53. | C30 | Disney XD | 543,25 MHz |
| 54. | C31 | Carton Network / TCM | 551,25 MHz |
| 55. | C32 | Fashion TV | 559,25 MHz |
| 56. | C33 | MTV Adria | 567,25 MHz |
| 57. | C34 | VH1 | 575,25 MHz |
| 58. | C35 | Telemach info kanal | 583,25 MHz |
| 59. | C36 | FOX Movies | 591,25 MHz |
| 60. | C58 | DM Sat | 767,25 MHz |
| 61. | C59 | Pink Music | 775,25 MHz |
| 62. | C60 | CNN | 783,25 MHz |
| 63. | C61 | Rai Uno | 791,25 MHz |
| 64. | C62 | RTL | 799,25 MHz |
| 65. | C63 | TVE | 807,25 MHz |
| 66. | C64 | TV5 Monde | 815,25 MHz |
| 67. | C65 | Fight Channel | 823,25 MHz |
| 68. | C66 | TRT Int | 831,25 MHz |
| 69. | C67 | Super RTL | 839,25 MHz |
| 70. | C68 | VOX | 847,25 MHz |
| 71. | C69 | PRO 7 | 855,25 MHz |
* Napomena za sve korisnike:
Raniji paketi OSNOVNI, DODATNI i PREMIUM prestaju postojati. Korisnici navedenih paketa mogu pratiti programsku šemu CATV usluge.